Продавець ТОВ "Стальміра В" розвиває свій бізнес на Prom.ua 9 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
42 відгуків
+380 (67) 445-38-90
+380 (67) 407-96-97
+380 (50) 447-10-46
+380 (44) 298-46-18
ТОВ "Стальміра В"
Кошик

Аркуш холоднокатаний ст 60Г

Ціну уточнюйте

Мінімальна сума замовлення на сайті — 250000 грн

  • В наявності
  • Оптом і в роздріб
Аркуш холоднокатаний ст 60Г
Аркуш холоднокатаний ст 60ГВ наявності
Ціну уточнюйте
+380 (67) 445-38-90
Viber, Telegram
  • +380 (67) 407-96-97
    Металлоконструкции, Viber
  • +380 (50) 447-10-46
    Viber, Telegram
  • +380 (44) 298-46-18
    Металлопрокат
+380 (67) 445-38-90
Viber, Telegram
  • +380 (67) 407-96-97
    Металлоконструкции, Viber
  • +380 (50) 447-10-46
    Viber, Telegram
  • +380 (44) 298-46-18
    Металлопрокат

Замовлення тільки за телефоном

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Лист холоднокатаний — найпопулярніший різновид сталевого металопрокату прямокутного перерізу. Виготовляється методом холодного прокату з гарячекатаного листа більшої товщини.

Виготовляється за ГОСТ 19904-90 з марок сталі: ст. 20, ст. 10, ст. 45, ст. 60Г, ст. 65Г, ст. 70Г, ст3пс, ст 3, 08КП

Згідно з вимогами стандартів листовий холоднокатаний прокат виготовляється таких розмірів:
товщина 0,35-5,0 мм;
ширина 500.0 – 2350.0 мм;
довжина 1000.0 — 6000.0 мм для листів (виготовляється для всіх товщини). Прокат завтовшки 0,35-3,5 мм може виготовлятися в рулонах масою 1500-200 кг.

Найменування Товщина, мм Маса 1 кв.м., кг ГОСТ
Аркуш сталевий холоднокатаний 0,35 2,748 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 0,4 3,14 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 0,45 3,533 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 0,5 3,925 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 0,55 4,318 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 0,6 4,71 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 0,65 5,103 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 0,7 5,495 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 0,75 5,888 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 0,8 6,28 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 0,9 7,065 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 1 7,85 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 1,1 8,635 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 1,2 9,42 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 1,3 10,205 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 1,4 10,99 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 1,5 11,775 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 1,6 12,56 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 1,7 13,345 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 1,8 14,13 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 2 15,7 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 2,2 17,27 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 2,5 19,625 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 2,8 21,98 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 3 23,55 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 3,2 25,12 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 3,5 27,475 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 3,8 29,83 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 3,9 30,615 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 4 31,4 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 4,2 32,97 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 4,5 35,325 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 4,8 37,68 ГОСТ 19904-90
Аркуш сталевий холоднокатаний 5 39,25 ГОСТ 19904-90
Характеристики
Основні
Матеріал листаСталь
Вид за способом виготовленняХолоднокатаний
Країна виробникУкраїна
Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner