Продавець ТОВ "Стальміра В" розвиває свій бізнес на Prom.ua 8 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
42 відгуків
ТОВ "Стальміра В"
+380 (67) 445-38-90
+380 (67) 407-96-97
+380 (50) 447-10-46

Швелер 6,5 В, Марка сталі Ст. 3СП/ПС

  • В наявності

13 300 грн

Мінімальна сума замовлення на сайті — 250000 грн

+380 (67) 445-38-90
Viber, Telegram
  • +380 (67) 407-96-97
    Металлоконструкции, Viber
  • +380 (50) 447-10-46
    Viber, Telegram
  • +380 (44) 298-46-18
    Металлопрокат
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Швелер 6,5 В, Марка сталі Ст. 3СП/ПС
Швелер 6,5 В, Марка сталі Ст. 3СП/ПСВ наявності
13 300 грн
+380 (67) 445-38-90
Viber, Telegram
  • +380 (67) 407-96-97
    Металлоконструкции, Viber
  • +380 (50) 447-10-46
    Viber, Telegram
  • +380 (44) 298-46-18
    Металлопрокат
Купити

Опис

Виготовляються сталеві швелера з наступним ГОСТ:

  • ГОСТ 8281-80 – нерівнополочні гнуті;
  • ГОСТ 8278-83 – рівнополочні гнуті;
  • ГОСТ 19425-74 – спеціальні;
  • ГОСТ 8240-97 – гарячекатані.
Найменування Номер серії В Маса 1 м, кг Кількість метрів в тонні, м Марка стали
Швелер сталевий 4,842 206,5 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 6,5 В 5,899 169,5 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 7,049 141,9 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 10У 8,594 116,4 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 12У 10,43 95,87 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 14У 12,29 81,38 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 16У 14,23 70,3 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 15аУ 15,35 65,16 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 18У 16,26 61,5 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 18аУ 17,45 57,29 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 20У 18,37 54,43 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 22У 20,98 47,66 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 24У 24,06 41,56 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 27У 27,66 36,15 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 30У 31,78 31,47 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 33У 36,53 27,37 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 36У 41,91 23,86 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 40У 48,32 20,7 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 4,84 206,6 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 6,5 П 5,897 169,6 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 7,051 141,8 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 10П 8,595 116,3 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 12П 10,42 95,94 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 14П 12,29 81,4 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 16П 14,22 70,32 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 16аП 15,34 65,18 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 18П 16,26 61,5 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 18аП 17,46 57,29 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 20П 18,37 54,44 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 22П 20,97 47,7 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 24П 24,05 41,58 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 27П 27,65 36,16 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 30П 31,78 31,47 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 33П 34,87 28,68 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 36П 41,89 23,87 СТ3, 09Г2С
Швелер сталевий 40П 48,28 20,71 СТ3, 09Г2С

Характеристики

Основні
Матеріал швелераСталь

Інформація для замовлення

  • Ціна: 13 300 грн

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner