Штабобульби 20б

- В наявності
- Оптом і в роздріб
Ціну уточнюйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 250000 грн
+380 (67) 445-38-90
Viber, Telegram
- +380 (67) 407-96-97Металлоконструкции, Viber
- +380 (50) 447-10-46Viber, Telegram
- +380 (44) 298-46-19Металлоконструкции
- +380 (44) 298-46-18Металлопрокат
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Гарячекатаний бульбообразный несиметричний профіль виготовляється відповідно до ГОСТ 21937-76. Використовується переважно у суднобудуванні.
Номер | Ширина b, мм | Висота, h, мм | Товщина, s, мм | Маса 1 м, кг | Площа перетину кв. див. |
5 | 16 | 50 | 4,0 | 2,25 | 2,86 |
5,5 | 17 | 55 | 4,5 | 2,73 | 3,47 |
6 | 19 | 60 | 5,0 | 3,36 | 4,28 |
7 | 21 | 70 | 5,0 | 3,98 | 5,07 |
8 | 22 | 80 | 5,0 | 4,58 | 5,84 |
9 | 24 | 90 | 5,5 | 5,52 | 7,03 |
10 | 26 | 100 | 6,0 | 6,76 | 8,63 |
12 | 30 | 120 | 6,5 | 8,75 | 11,13 |
14а | 33 | 140 | 7,0 | 11,05 | 14,05 |
14б | 35 | 140 | 9,0 | 13,23 | 16,85 |
16а | 36 | 160 | 8,0 | 14,08 | 17,94 |
16б | 38 | 160 | 10,0 | 16,60 | 21,11 |
18а | 40 | 180 | 9,0 | 17,41 | 22,18 |
18б | 42 | 180 | 11,0 | 20,24 | 25,78 |
20а | 44 | 200 | 10,0 | 21,47 | 27,36 |
20б | 46 | 200 | 12,0 | 24,60 | 31,36 |
22а | 48 | 220 | 11,0 | 25,70 | 32,82 |
22б | 50 | 220 | 13,0 | 29,20 | 37,22 |
24а | 52 | 240 | 12,0 | 30,42 | 38,75 |
24б | 57 | 240 | 14,0 | 34,18 | 43,55 |
Характеристики
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Стандарт | ГОСТ 21937-76 |
Тип | Несиметричный |
Матеріал | Сталь |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте