Рельс залізничний 56E6
31 176 ₴/т
Мінімальна сума замовлення на сайті — 250000 грн
- В наявності
+380 (67) 445-38-90
Viber, Telegram- +380 (67) 407-96-97Металлоконструкции, Viber
- +380 (50) 447-10-46Viber, Telegram
- +380 (44) 298-46-18Металлопрокат
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Європейський стандарт | ||||||||
Тип рейки | Стандарт | Розміри, мм |
Секция S см2 |
Маса 1 метра рейка кг |
||||
H | B | C | D | E | ||||
39E1(BS 80A) | EN 13674-4 | 138,00 | 125,00 | 67,00 | 43,00 | 12,00 | 50,66 | 39,77 |
45E3(RN 45) | EN 13674-4 | 142,00 | 130,00 | 66,00 | 40,50 | 15,00 | 57,05 | 44,79 |
45E1(BS 90A) | EN 13674-4 | 142,88 | 127,00 | 66,67 | 46,04 | 13,89 | 57,46 | 45,11 |
46E2(U33) | EN 13674-1 | 145,00 | 134,00 | 62,00 | 47,00 | 15,00 | 58,94 | 46,27 |
49E1(S49) | EN 13674-1 | 149,00 | 125,00 | 67,00 | 51,50 | 14,00 | 62,92 | 49,39 |
49E5 | EN 13674-1 | 149,00 | 125,00 | 67,00 | 51,50 | 14,00 | 62,59 | 49,13 |
50E6(U50) | EN 13674-1 | 153,00 | 140,00 | 65,00 | 49,00 | 15,50 | 64,84 | 50,90 |
54E1(UIC54) | EN 13674-1 | 159,00 | 140,00 | 70,00 | 49,40 | 16,00 | 69,77 | 54,77 |
54E2(UIC54E) | EN 13674-1 | 161,00 | 125,00 | 67,00 | 51,40 | 16,00 | 68,56 | 53,82 |
54E3(S54) | EN 13674-1 | 154,00 | 125,00 | 67,00 | 55,00 | 16,00 | 69,52 | 54,57 |
54E4 | EN 13674-1 | 154,00 | 125,00 | 67,00 | 55,00 | 16,00 | 69,19 | 54,31 |
60E1(UIC60) | EN 13674-1 | 172,00 | 150,00 | 72,00 | 51,00 | 16,50 | 76,70 | 60,21 |
60E2 | EN 13674-1 | 172,00 | 150,00 | 72,00 | 51,00 | 16,50 | 76,48 | 60,03 |
Характеристики
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Вид рейки | Залізничний |
Висота рейки | 158.75 мм |
Марка стали | R265 |
Матеріал рейки | Сталь |
Ширина підошви | 140 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 31 176 ₴/т