Швелер UPE 240 сталь S235JR
25 286 ₴/т
Мінімальна сума замовлення на сайті — 250000 грн
- Під замовлення
- +380 (67) 407-96-97Металлоконструкции, Viber
- +380 (50) 447-10-46Viber, Telegram
- +380 (44) 298-46-18Металлопрокат
Швелери типу UPN, UPE виробляються завдовжки від 3 до 18 м за стандартом DIN 1026-2. Вони використовуються у сфері сучасної будівельної індустрії. Швелер UPE виготовляється у формі літери «П» з паралельно-горизонтальною перемичкою. Така конструкція забезпечує йому високі показники:
- міцності;
- експлуатаційної зносостійкості.
Швелер UPN — це гарячекатаний виріб, у якого внутрішні грані полиць мають певний ухил. Такі профілі вирізняються підвищеною стійкістю до поперечних навантажень.
Швеллери UPN і UPE роблять зі сталей далі наведених марок:
- S355J2H;
- S235JRH;
- S275J0H.
Стандарти:
DIN 1026-2: 2002-10
EN 10279: 2000 (Tolerances)
EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1 (Surface condition)
STN 42 5550
ČTN 42 5550
TDP: STN 42 01
Позначення | Розміри | Деталізовані розміри | Поперечний переріз | Вага 1 м | Площа поверхні | |||||||||
h | b | s | t | R | h1 | d | Ø | emin | emax | A | G | AL | AG | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | m2/m | m2/m | ||
UPE 80 | 80 | 50 | 4 | 7 | 10 | 66 | 46 | -0 | -0 | 10,1 | 7,9 | 0,343 | 43,45 | |
UPE 100 | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 10 | 85 | 65 | M12 | 35 | 36 | 12,5 | 9,82 | 0,402 | 41 |
UPE 120 | 120 | 60 | 5 | 8 | 12 | 104 | 80 | M12 | 35 | 41 | 15,4 | 12,1 | 0,46 | 37,98 |
UPE 140 | 140 | 65 | 5 | 9 | 12 | 122 | 98 | M16 | 35 | 38 | 18,4 | 14,5 | 0,52 | 35,95 |
UPE 160 | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 12 | 141 | 117 | M16 | 36 | 43 | 21,7 | 17 | 0,579 | 34,01 |
UPE 180 | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 12 | 159 | 135 | M16 | 36 | 48 | 25,1 | 19,7 | 0,639 | 32,4 |
UPE 200 | 200 | 80 | 6 | 11 | 13 | 178 | 152 | M20 | 46 | 47 | 29 | 22,8 | 0,697 | 30,6 |
UPE 220 | 220 | 85 | 6,5 | 12 | 13 | 196 | 170 | M22 | 47 | 49 | 33,9 | 26,6 | 0,756 | 28,43 |
UPE 240 | 240 | 90 | 7 | 12,5 | 15 | 215 | 185 | M24 | 47 | 51 | 38,5 | 30,2 | 0,813 | 26,89 |
UPE 270 | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 15 | 243 | 213 | M27 | 48 | 50 | 44,8 | 35,2 | 0,892 | 25,34 |
UPE 300 | 300 | 100 | 9,5 | 15 | 15 | 270 | 240 | M27 | 50 | 55 | 56,6 | 44,4 | 0,968 | 21,78 |
UPE 330 | 330 | 105 | 11 | 16 | 18 | 298 | 262 | M27 | 54 | 60 | 67,8 | 53,2 | 1,043 | 19,6 |
UPE 360 | 360 | 110 | 12 | 17 | 18 | 326 | 290 | M27 | 55 | 65 | 77,9 | 61,2 | 1,121 | 18,32 |
UPE 400 | 400 | 115 | 13,5 | 18 | 18 | 364 | 328 | M27 | 57 | 70 | 91,9 | 72,2 | 1,218 | 16,87 |
Габаритні розміри | |
---|---|
Висота швелера | 240 мм |
Довжина швелера | 10100 мм |
Основні | |
Марка стали | S235JR |
Матеріал швелера | Сталь |
Спосіб виготовлення | Гарячекатаний |
Користувацькі характеристики | |
Вид швелера | UPE |
Ширина | 90 мм |
- Ціна: 25 286 ₴/т