
Балка двотаврова HEB 100 сталь S235JR/S275JR, DIN 1025
21 204 ₴/т
Мінімальна сума замовлення на сайті — 250000 грн
- Під замовлення

+380 (67) 445-38-90
Viber, Telegram- +380 (67) 407-96-97Металлоконструкции, Viber
- +380 (50) 447-10-46Viber, Telegram
- +380 (44) 298-46-18Металлопрокат
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Балка двотаврова типів HEA, HEB, HEM, IPE, IPN — це металопрокат із профілем у формі літери «Н». Він має низку важливих переваг:
- високу міцність, що дає можливість застосування двотаврів у будівництві як носійних конструкцій;
- мала вага, що спрощує процеси монтажу, транспортування, розвантаження металовиробів;
- можливість виробництва за чітко заданими індивідуальними параметрами;
- великий вибір варіантів з'єднання двотаврових балок (починаючи від зварювання та закінчуючи заклепками).
Стандарти:
DIN 1025
Euronorm 53-62 (Размеры)
EN 10034: 1993 (Предельні відхилення (толеранції)
EN 10163-3, C (Поверхня)
STN 42 5550
ČSN 42 5550
TDP: STN 42 0135
Позначення | Розміри | Конструкційні розміри | Площа поверхні | ||||||||||
G | h | b | tw | tf | r1 | r2 | d | Ø | pmin | pmax | AL | AG | |
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m2/m | m2/t | ||
HE 100 A | 16,7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 80 | 56 | M10 | 54 | 58 | 0,561 | 36,68 |
HE 100 B | 20,4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 80 | 56 | M10 | 56 | 58 | 0,567 | 27,76 |
HE 120 A | 19,9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 98 | 74 | M12 | 58 | 68 | 0,677 | 34,06 |
HE 120 B | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 98 | 74 | M12 | 60 | 68 | 0,686 | 25,71 |
HE 140 A | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 116 | 92 | M16 | 64 | 76 | 0,794 | 32,21 |
HE 140 B | 33,7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 116 | 92 | M16 | 66 | 76 | 0,805 | 23,88 |
HE 160 A | 30,4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 134 | 104 | M20 | 78 | 84 | 0,906 | 29,78 |
HE 160 B | 42,6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 134 | 104 | M20 | 80 | 84 | 0,918 | 21,56 |
HE 180 A | 35,5 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 15 | 152 | 122 | M24 | 86 | 92 | 1024 | 28,83 |
HE 180 B | 51,2 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 152 | 122 | M24 | 88 | 92 | 1037 | 20,25 |
HE 180 C | 69,8 | 190 | 183 | 11,5 | 19 | 15 | 152 | 122 | M24 | 92 | 96 | 1063 | 15,22 |
HE 180 M | 88,9 | 200 | 186 | 14,5 | 24 | 15 | 152 | 122 | M24 | 94 | 98 | 1089 | 12,25 |
HE 200 AA | 34,6 | 186 | 200 | 5,5 | 8 | 18 | 170 | 134 | M27 | 96 | 100 | 1130 | 32,62 |
HE 200 A | 42,3 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | 170 | 134 | M27 | 98 | 100 | 1136 | 26,89 |
HE 200 B | 61,3 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 170 | 134 | M27 | 100 | 100 | 1151 | 18,78 |
HE 200 C | 81,9 | 210 | 203 | 12 | 20 | 18 | 170 | 134 | M27 | 104 | 104 | 1177 | 14,36 |
HE 200 M | 103 | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 | 170 | 134 | M27 | 106 | 106 | 1203 | 11,67 |
HE 220 AA | 40,4 | 205 | 220 | 6 | 8,5 | 18 | 188 | 152 | M27 | 98 | 118 | 1247 | 30,87 |
HE 220 A | 50,5 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 188 | 152 | M27 | 98 | 118 | 1255 | 24,85 |
HE 220 B | 71,5 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 188 | 152 | M27 | 100 | 118 | 1270 | 17,77 |
HE 220 C | 94,1 | 230 | 223 | 12,5 | 21 | 18 | 188 | 152 | M27 | 104 | 122 | 1296 | 13,77 |
HE 220 M | 117 | 240 | 226 | 15,5 | 26 | 18 | 188 | 152 | M27 | 108 | 124 | 1322 | 11,27 |
HE 240 AA | 47,4 | 224 | 240 | 6,5 | 9 | 21 | 206 | 164 | M27 | 104 | 138 | 1359 | 28,67 |
HE 240 A | 60,3 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 21 | 206 | 164 | M27 | 104 | 138 | 1369 | 22,7 |
HE 240 B | 83,2 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 206 | 164 | M27 | 108 | 138 | 1384 | 16,63 |
HE 240 C | 119 | 255 | 244 | 14 | 24,5 | 21 | 206 | 164 | M27 | 112 | 142 | 1422 | 11,9 |
HE 240 M | 157 | 270 | 248 | 18 | 32 | 21 | 206 | 164 | M27 | 116 | 146 | 1460 | 9318 |
HE 260 AA | 54,1 | 244 | 260 | 6,5 | 9,5 | 24 | 225 | 177 | M27 | 110 | 158 | 1474 | 27,22 |
HE 260 A | 68,2 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 225 | 177 | M27 | 110 | 158 | 1484 | 21,77 |
HE 260 B | 93 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 225 | 177 | M27 | 114 | 158 | 1499 | 16,12 |
HE 260 C | 132 | 275 | 264 | 14 | 25 | 24 | 225 | 177 | M27 | 118 | 162 | 1537 | 11,63 |
HE 260 M | 172 | 290 | 268 | 18 | 32,5 | 24 | 225 | 177 | M27 | 122 | 166 | 1575 | 9133 |
HE 280 AA | 61,2 | 264 | 280 | 7 | 10 | 24 | 244 | 196 | M27 | 110 | 178 | 1593 | 26,01 |
HE 280 A | 76,4 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 244 | 196 | M27 | 112 | 178 | 1603 | 20,99 |
HE 280 B | 103 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 244 | 196 | M27 | 114 | 178 | 1618 | 15,69 |
HE 280 C | 145 | 295 | 284 | 14,5 | 25,5 | 24 | 244 | 196 | M27 | 118 | 182 | 1656 | 11,39 |
HE 280 M | 189 | 310 | 288 | 18,5 | 33 | 24 | 244 | 196 | M27 | 122 | 186 | 1694 | 9984 |
HE 300 AA | 69,8 | 283 | 300 | 7,5 | 10,5 | 27 | 262 | 208 | M27 | 116 | 198 | 1705 | 24,42 |
HE 300 A | 88,3 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 27 | 262 | 208 | M27 | 118 | 198 | 1717 | 19,43 |
HE 300 B | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 262 | 208 | M27 | 120 | 198 | 1732 | 14,8 |
HE 300 C | 177 | 320 | 305 | 16 | 29 | 27 | 262 | 208 | M27 | 126 | 204 | 1782 | 10,08 |
HE 300 M | 238 | 340 | 310 | 21 | 39 | 27 | 262 | 208 | M27 | 132 | 208 | 1832 | 7699 |
HE 320 AA | 74,2 | 301 | 300 | 8 | 11 | 27 | 279 | 225 | M27 | 118 | 198 | 1740 | 23,43 |
HE 320 A | 97,6 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 27 | 279 | 225 | M27 | 118 | 198 | 1756 | 17,98 |
HE 320 B | 127 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 279 | 225 | M27 | 122 | 198 | 1771 | 13,98 |
HE 320 C | 186 | 340 | 305 | 16 | 30,5 | 27 | 279 | 225 | M27 | 126 | 204 | 1822 | 9796 |
HE 320 M | 245 | 359 | 309 | 21 | 40 | 27 | 279 | 225 | M27 | 132 | 204 | 1866 | 7616 |
HE 340 AA | 78,9 | 320 | 300 | 8,5 | 11,5 | 27 | 297 | 243 | M27 | 118 | 198 | 1777 | 22,52 |
HE 340 A | 105 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 297 | 243 | M27 | 118 | 198 | 1795 | 17,13 |
HE 340 B | 134 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 27 | 297 | 243 | M27 | 122 | 198 | 1810 | 13,49 |
HE 340 M | 248 | 377 | 309 | 21 | 40 | 27 | 297 | 243 | M27 | 132 | 204 | 1902 | 7670 |
HE 400 A | 125 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 352 | 298 | M27 | 120 | 198 | 1912 | 15,32 |
HE 400 B | 155 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 27 | 352 | 298 | M27 | 124 | 198 | 1927 | 12,41 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Вид балки | Двотавр (полиці з паралельними гранями) |
Марка стали | S235JR/S275JR |
Матеріал балки | Сталь |
Спосіб виготовлення | Гарячекатаний |
Габаритні розміри | |
Висота | 100 мм |
Довжина | 12100 мм |
Користувацькі характеристики | |
Тип двотавра | HEB |
Ширина | 100 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 204 ₴/т