Квадрат калібрований сталь 45
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 250000 грн
- В наявності
+380 (67) 445-38-90
Viber, Telegram- +380 (67) 407-96-97Металлоконструкции, Viber
- +380 (50) 447-10-46Viber, Telegram
- +380 (44) 298-46-18Металлопрокат
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
За розмір каліброваного сталевого квадрата прийнято його бік. Згідно з вимогами стандарту прокат виготовляється з розмірами від 3.0 до 100.0 мм.
Прокат із розміром до 5.0 мм включно може постачатися в мотках, з більшою стороною в стрижнях мірної, немірної, кратної мірної та довжини обмеженої в межах немірної.
Довжина виготовних стрижнів 2.0-6,5 м, однак на вимогу споживача вона може бути збільшена.
Найменування | Сторона квадрата, мм | Маса 1 пог.м, кг | ГОСТ |
Квадрат | 3 | 0,071 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 3,2 | 0,08 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 3,5 | 0,096 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 4 | 0,126 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 4,5 | 0,159 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 5 | 0,196 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 5,5 | 0,237 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 6 | 0,283 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 6,3 | 0,311 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 7 | 0,385 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 8 | 0,502 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 9 | 0,636 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 10 | 0,785 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 11 | 0,95 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 12 | 1,13 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 13 | 1,33 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 14 | 1,54 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 15 | 1,77 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 16 | 2,01 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 17 | 2,27 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 18 | 2,54 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 19 | 2,83 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 20 | 3,14 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 21 | 3,46 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 22 | 3,8 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 24 | 4,52 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 25 | 4,91 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 26 | 5,3 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 27 | 5,72 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 28 | 6,15 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 30 | 7,07 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 32 | 8,04 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 34 | 9,07 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 36 | 10,2 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 38 | 11,2 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 40 | 12,6 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 41 | 13,2 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 42 | 13,8 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 45 | 15,9 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 46 | 16,6 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 48 | 18,1 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 50 | 19,6 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 53 | 22,1 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 55 | 23,7 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 56 | 24,6 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 60 | 28,3 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 63 | 31,2 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 65 | 33,2 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 70 | 38,5 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 75 | 44,2 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 80 | 50,2 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 86 | 56,7 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 90 | 63,6 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 95 | 70,8 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат | 100 | 78,5 | ГОСТ 8559-75 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Матеріал квадрата | Сталь |
Стан матеріалу | Калібрований |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте