Дріт латунний Л68
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 250000 грн
- В наявності
+380 (67) 445-38-90
Viber, Telegram- +380 (67) 407-96-97Металлоконструкции, Viber
- +380 (50) 447-10-46Viber, Telegram
- +380 (44) 298-46-18Металлопрокат
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Латунний дріт загального призначення круглий, квадратний і шестигранний холоднодеформований виробляють за ГОСТ 1066-90 з латуні марок Л63, Л68, Л80, ЛС59-1 з хімічним складом за ГОСТ 15527. Дріт латунний для холодної висадки виготовляють за ГОСТ 12920-67 зі звичайної й антимагнітної латуні марки Л63 з хімічним складом за ГОСТ 15527-70. Зварювальний латунний дріт є круглим і виробляється за ГОСТ 16130-90 з латуні марок Л63, ЛО60-1, ЛКБО62-0,2-0,04-0,5, ЛК62-0,5.
Найменування | Діаметр, мм | Вага кг/м | М/п у тонні | ГОСТ |
Дріт латунний | 0,1 | 0,000067 | 14968062 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 0,15 | 0,00015 | 6658467 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 0,2 | 0,000267 | 3745050 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 0,25 | 0,000417 | 2396910 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 0,3 | 0,000601 | 1664317 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 0,4 | 0,00107 | 936167,7 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 0,45 | 0,00135 | 739711,2 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 0,5 | 0,00167 | 599188,6 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 0,6 | 0,0024 | 416098 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 0,7 | 0,00327 | 305703,2 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 0,8 | 0,00427 | 234053,8 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 0,9 | 0,00541 | 184927,8 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 1 | 0,00668 | 149792,3 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 1,1 | 0,00808 | 123795,9 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 1,2 | 0,00961 | 104023,3 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 1,3 | 0,0113 | 88634,71 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 1,4 | 0,0131 | 76425,17 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 1,5 | 0,015 | 66574,59 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 1,6 | 0,0171 | 58512,7 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 1,7 | 0,0193 | 51831,55 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 1,8 | 0,0216 | 46232,41 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 1,9 | 0,0241 | 41493,89 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 2 | 0,0267 | 37448,23 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 2,5 | 0,0417 | 23966,86 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 3 | 0,0601 | 16643,65 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 4 | 0,107 | 9362,06 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 5 | 0,167 | 5991,72 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 6 | 0,24 | 4160,91 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 7 | 0,327 | 3057 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 8 | 0,427 | 2340,51 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 9 | 0,541 | 1849,29 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 10 | 0,668 | 1497,93 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 11 | 0,808 | 1237,96 | ГОСТ 1066-90 |
Дріт латунний | 12 | 0,961 | 1040,23 | ГОСТ 1066-90 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Матеріал дроту | Латунь |
Покриття | Латунь |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте