Труба латунна Л68, Л63, ЛС59-1
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 250000 грн
- В наявності
- +380 (67) 407-96-97Металлоконструкции, Viber
- +380 (50) 447-10-46Viber, Telegram
- +380 (44) 298-46-18Металлопрокат
Латунна труба випускається в різних варіантах. За допомогою виготовлення труби розділяють на тягуті, пресовані та холоднокатані. Точність виробу може бути нормальною, підвищеною та високою. Класифікують латунні труби та за м'якістю/твердості. Залежно від призначення, у їх виробництві застосовують латунь різних марок. Наприклад, марка латуні ЛС59-1 використовується для тягнутьих і пресованих труб у сантехнічній арматурі; Л63 — для манометричних труб; Л63, Л68, Л98, Л96 – для тонкостінних труб; Л60 — для пресованих, а Л63 і Л68 — для виробництва тягтих труб. Також латунні труби розрізняються діаметром, товщиною, довжиною та формою перерізу.
Найменування | Діаметр, мм | Товщина стінки | ГОСТ | Марка латуни |
Труба латунна | 3 | 0,8, 1 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 4 | 0,8, 1, 1,2 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 5 | 0,8, 1, 1,2 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 6 | 0,8, 1, 1,2, 1,5, 2 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 7 | 0,8, 1, 1,2, 1,5 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 8 | 0,8, 1, 1,2, 1,5, 2 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 9 | 0,8, 1, 1,2, 1,5, 2, 2,5 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 10 | 0,8, 1, 1,2, 1,5, 2 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 11 | 1,5, 2, 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 12 | 0,8, 1, 1,2, 1,5, 2 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 13 | 0,8, 1,2, 1,5, 2, 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 14 | 0,8, 1,2, 1,5, 2, 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 15 | 0,8, 1,2, 1,5, 2,5, | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 16 | 0,8, 1, 1,2, 1,5, 2, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 17 | 0,8, 1,2 , 2 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 18 | 1,2, 1,5, 2, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 19 | 0,8, 1,2, 1,5, 2, , | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 20 | 1,2, 1,5, 2, 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 21 | 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 22 | 1,2, 1,5, 2, 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 23 | 1,5 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 24 | 1,2, 1,5, 2, 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 25 | 1,2, 1,5, 2, 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 26 | 1,2, 1,5, 2, 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 27 | 1,2, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 28 | 1,2, 1,5, 2, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 30 | 1,2, 1,5, 2, 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 31 | 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 32 | 1,2, 1,5, 2, 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 33 | 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 34 | 1,2, 1,5, 2, 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 35 | 1,2, 1,5, , 2,5, | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 36 | 1,5, 2, 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 37 | 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 38 | 1,2, 1,5, 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 40 | 1,2, 1,5, 2, 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 42 | 1,2, 1,5, 2, 2,5, | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 45 | 1,2, 1,5, 2, 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 48 | 1,5, 2, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 50 | 1,2, 1,5, 2, 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 51 | 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 53 | 1,5, 2, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 54 | 2 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 55 | 1,2, 1,5, 2, 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 58 | 2,5, | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 60 | 1, 1,5, 2, 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 63 | 1,5, 2, 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 65 | 2, 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 70 | 1,5, 2, 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 75 | 1,5, 2, 2,5, 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Труба латунна | 76 | 3 | ГОСТ 494-90 | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Основні | |
---|---|
Марка латуні | Л68, Л63, ЛС59-1 |
Перетин труби | Кругле |
Стан виробу | Нове |
- Ціна: Ціну уточнюйте