Пруток мідний, діаметр 17, марка міді М1 (р, ф), М2 (р), М3 (р)
174 ₴/кг
Мінімальна сума замовлення на сайті — 250000 грн
- В наявності
+380 (67) 445-38-90
Viber, Telegram- +380 (67) 407-96-97Металлоконструкции, Viber
- +380 (50) 447-10-46Viber, Telegram
- +380 (44) 298-46-18Металлопрокат
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Пруток мідний являє собою суцільний виріб металопрокату однорідного по всій довжині перерізу. Відповідно до вимог ГОСТ1535-2006 виготовляється пруток круглого перерізу методом холодного прокату або гарячим пресуванням із міді: М1 (р, ф), М2 (р) або М3 (р) із складом домішок регламентованим вимогам ГОСТ859-2001.
Найменування | Діаметр | Маса 1 пог/м круга, кг | Марка меди |
Пруток мідний | 3 | 0,063 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 3,5 | 0,086 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 4 | 0,11 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 4,5 | 0,14 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 5 | 0,17 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 5,5 | 0,21 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 6 | 0,25 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 7 | 0,34 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 8 | 0,45 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 9 | 0,57 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 10 | 0,7 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 11 | 0,85 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 12 | 1,01 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 13 | 1,18 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 14 | 1,37 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 15 | 1,57 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 16 | 1,79 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 17 | 2,02 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 18 | 2,27 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 19 | 2,52 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 20 | 2,8 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 21 | 3,08 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 22 | 3,38 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 24 | 4,02 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 25 | 4,37 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 27 | 5,09 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 28 | 5,48 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 30 | 6,29 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 33 | 7,81 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 35 | 8,56 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 38 | 10,09 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 40 | 11,18 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 45 | 14,16 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 50 | 17,48 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний гарячепресований
Найменування | Номінальний діаметр, мм | Теоретична маса 1 п.м., кг | Марка меди |
Пруток мідний | 20 | 2,8 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 22 | 3,38 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 25 | 4,37 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 28 | 5,48 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 30 | 6,29 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 32 | 7,15 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 35 | 8,56 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 38 | 10,1 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 40 | 11,18 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 42 | 12,32 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 45 | 14,16 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 48 | 16.1 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 50 | 17.48 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 55 | 21.15 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 60 | 25.16 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 65 | 29.53 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 70 | 34.25 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 75 | 39.31 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 80 | 44.74 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 85 | 50.45 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 90 | 56.60 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 95 | 63.05 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 100 | 69.86 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 110 | 84.57 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 120 | 100.66 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 130 | 113 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 140 | 136.85 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 150 | 157.09 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 160 | 178.85 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 170 | 201.91 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток мідний | 180 | 226.36 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Характеристики
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Вид виробу | Пруток |
Матеріал кола | Мідь |
Стан виробу | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: 174 ₴/кг