Труба алюмінієва квадратна 50/50, товщина стінки 2, марка АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1
69 ₴/кг
Мінімальна сума замовлення на сайті — 250000 грн
- В наявності
+380 (67) 445-38-90
Viber, Telegram- +380 (67) 407-96-97Металлоконструкции, Viber
- +380 (50) 447-10-46Viber, Telegram
- +380 (44) 298-46-18Металлопрокат
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Алюмінієва квадратна труба, розмір: 50/50, товщина стінки 2, марка сталі АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1. ГОСТ 18475-82, ГОСТ 18482-79.
Труба алюмінієва пресована використовується під час виготовлення трубопроводів низького тиску, наприклад під час створення систем кондиціонування. Високі експлуатаційні характеристики матеріалу зумовлюють його популярність у нафтогазовій та хімічній промисловості, суднобудуванні, літакобудуванні, а поєднання низької ваги, досить високої міцності та технологічності роблять її незамінною матеріалом у будівництві.
Найменування | Розмір | Товщина стінки | Марка алюмінію |
Труба алюмінієва | 10/20 | 1 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 15/15 | 1 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 15/15 | 1.5 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 18/18 | 1.5 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 18/30 | 1.5 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 20/20 | 1 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 20/20 | 1.5 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 20/20 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 20/25 | 1.5 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 20/30 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 20/40 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 20/50 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 25/25 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 30/30 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 30/40 | 2.5 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 40/40 | 2.5 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 40/40 | 3 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 50/30 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 50/50 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 50/50 | 4 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 50/50 | 5 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 60/30 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 60/40 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 60/40 | 3.5 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 60/60 | 3 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 80/20 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 80/25 | 2.5 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 80/40 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 80/80 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 100/20 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 100/50 | 4 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Труба алюмінієва | 120/60 | 4 | АД31, Д16Т, АД0, АМГ2, АМг3, Д1 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Перетин труби | Квадратне |
Інформація для замовлення
- Ціна: 69 ₴/кг