Продавець ТОВ "Стальміра В" розвиває свій бізнес на Prom.ua 9 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
42 відгуків
+380 (67) 445-38-90
+380 (67) 407-96-97
+380 (50) 447-10-46
+380 (44) 298-46-18
ТОВ "Стальміра В"
Кошик

Пруток мідний круглий М3

Ціну уточнюйте

Мінімальна сума замовлення на сайті — 250000 грн

  • В наявності
  • Тільки оптом
Пруток мідний круглий М3
Пруток мідний круглий М3В наявності
Ціну уточнюйте
+380 (67) 445-38-90
Viber, Telegram
  • +380 (67) 407-96-97
    Металлоконструкции, Viber
  • +380 (50) 447-10-46
    Viber, Telegram
  • +380 (44) 298-46-18
    Металлопрокат
+380 (67) 445-38-90
Viber, Telegram
  • +380 (67) 407-96-97
    Металлоконструкции, Viber
  • +380 (50) 447-10-46
    Viber, Telegram
  • +380 (44) 298-46-18
    Металлопрокат

Замовлення тільки за телефоном

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

 Пруток мідний являє собою суцільний виріб металопрокату однорідного по всій довжині перерізу. Відповідно до вимог ГОСТ1535-2006 виготовляється стрижень круглого, квадратного, а також шестигранного перерізу методом холодного прокату або гарячим пресуванням (тільки для стрижка круглого) з міді: М1 (р, ф), М2 (р) або М3 (р) із сумішшю домішок регламентованим вимогам ГОСТ859-2001.

Пруток мідний холоднокатаний круглий

Найменування Діаметр Маса 1 пог/м, кг Марка меди
Пруток мідний круглий 3 0,063 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 3,5 0,086 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 4 0,11 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 4,5 0,14 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 5 0,17 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 5,5 0,21 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 6 0,25 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 7 0,34 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 8 0,45 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 9 0,57 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 10 0,7 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 11 0,85 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 12 1,01 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 13 1,18 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 14 1,37 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 15 1,57 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 16 1,79 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 17 2,02 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 18 2,27 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 19 2,52 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 20 2,8 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 21 3,08 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 22 3,38 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 24 4,02 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 25 4,37 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 27 5,09 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 28 5,48 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 30 6,29 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 33 7,81 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 35 8,56 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 38 10,09 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 40 11,18 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 45 14,16 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний круглий 50 17,48 М1(р, ф), М2(р), М3(р)

 

Пруток мідний холоднокатаний шестигранний

Найменування Розмір Маса 1 пог/м, кг Марка меди
Пруток мідний шестигранний 5 0,19 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний шестигранний 5,5 0,23 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний шестигранний 6 0,28 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний шестигранний 7 0,38 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний шестигранний 8 0,49 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний шестигранний 9 0,62 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний шестигранний 10 0,77 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний шестигранний 11 0,93 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний шестигранний 12 1,11 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний шестигранний 13 1,29 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний шестигранний 14 1,51 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний шестигранний 17 2,23 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний шестигранний 19 2,78 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний шестигранний 22 3,74 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний шестигранний 24 4,44 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний шестигранний 27 5,62 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний шестигранний 30 6,94 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний шестигранний 32 7,54 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний шестигранний 36 9,99 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний шестигранний 41 12,96 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний шестигранний 46 16,3 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний шестигранний 50 19,5 М1(р, ф), М2(р), М3(р)

 

Пруток мідний холоднокатаний квадратний

Найменування Розмір Маса 1 пог/м, кг Марка меди
Пруток мідний квадратний 5 0,23 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний квадратний 5,5 0,27 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний квадратний 6 0,32 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний квадратний 7 0,44 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний квадратний 8 0,57 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний квадратний 9 0,72 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний квадратний 10 0,89 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний квадратний 11 1,08 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний квадратний 12 1,28 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний квадратний 13 1,5 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний квадратний 14 1,74 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний квадратний 17 2,57 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний квадратний 19 3,21 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний квадратний 22 4,31 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний квадратний 24 5,13 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний квадратний 27 6,49 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний квадратний 30 8,01 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний квадратний 32 9,11 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний квадратний 36 11,53 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний квадратний 41 14,96 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний квадратний 46 18,83 М1(р, ф), М2(р), М3(р)
Пруток мідний квадратний 50 22,23 М1(р, ф), М2(р), М3(р)

 

Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner