Круг медный, диаметр 100, марка меди М1(р, ф), М2(р), М3(р)

- В наличии
174 грн./кг
Минимальная сумма заказа на сайте — 500000 грн.
(067) 445-38-90
Отдел продаж
- +380443311658Отдел продаж
- +380504471046Отдел продаж
- (067) 320-44-34Бухгалтерия
- (044) 227-91-69Отдел продаж
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Пруток медный представляет собой сплошное изделие металлопроката однородного по всей длине сечения. В соответствие требованиям ГОСТ1535-2006 изготавливается пруток круглого сечения методом холодного проката или горячим прессованием из меди: М1(р, ф), М2(р) или М3(р) с составом примесей регламентируемым требованиями ГОСТ859-2001.
Наименование | Диаметр | Масса 1 пог/м круга, кг | Марка меди |
Пруток медный | 3 | 0,063 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 3,5 | 0,086 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 4 | 0,11 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 4,5 | 0,14 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 5 | 0,17 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 5,5 | 0,21 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 6 | 0,25 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 7 | 0,34 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 8 | 0,45 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 9 | 0,57 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 10 | 0,7 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 11 | 0,85 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 12 | 1,01 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 13 | 1,18 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 14 | 1,37 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 15 | 1,57 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 16 | 1,79 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 17 | 2,02 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 18 | 2,27 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 19 | 2,52 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 20 | 2,8 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 21 | 3,08 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 22 | 3,38 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 24 | 4,02 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 25 | 4,37 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 27 | 5,09 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 28 | 5,48 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 30 | 6,29 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 33 | 7,81 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 35 | 8,56 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 38 | 10,09 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 40 | 11,18 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 45 | 14,16 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 50 | 17,48 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный горячепрессованный
Наименование | Номинальный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 п.м, кг | Марка меди |
Пруток медный | 20 | 2,8 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 22 | 3,38 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 25 | 4,37 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 28 | 5,48 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 30 | 6,29 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 32 | 7,15 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 35 | 8,56 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 38 | 10,1 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 40 | 11,18 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 42 | 12,32 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 45 | 14,16 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 48 | 16.1 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 50 | 17.48 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 55 | 21.15 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 60 | 25.16 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 65 | 29.53 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 70 | 34.25 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 75 | 39.31 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 80 | 44.74 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 85 | 50.45 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 90 | 56.60 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 95 | 63.05 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 100 | 69.86 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 110 | 84.57 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 120 | 100.66 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 130 | 113 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 140 | 136.85 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 150 | 157.09 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 160 | 178.85 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 170 | 201.91 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Пруток медный | 180 | 226.36 | М1(р, ф), М2(р), М3(р) |
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вид изделия | Пруток |
Состояние изделия | Новое |
Материал круга | Медь |
Информация для заказа
- Цена: 174 грн./кг