Труба алюминиевая прямоугольная 100/20, толщина стенки 2, марка АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1

- В наличии
69 грн./кг
Минимальная сумма заказа на сайте — 500000 грн.
(067) 445-38-90
Отдел продаж
- +380443311658Отдел продаж
- +380504471046Отдел продаж
- (067) 320-44-34Бухгалтерия
- (044) 227-91-69Отдел продаж
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Алюминиевая прямоугольная труба, размер: 100/20, толщина стенки 2, марка стали АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1. ГОСТ 18475-82, ГОСТ 18482-79.
Труба алюминиевая прессованная используется при изготовлении трубопроводов низкого давления, например при создании систем кондиционирования. Высокие эксплуатационные характеристики материала обуславливают его популярность в нефтегазовой и химической промышленности, судостроении, самолетостроении, а сочетание низкого веса, достаточно высокой прочности и технологичности делают ее незаменимым материалом в строительстве.
Наименование | Размер | Толщина стенки | Марка алюминия |
Труба алюминиевая | 10/20 | 1 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 15/15 | 1 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 15/15 | 1.5 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 18/18 | 1.5 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 18/30 | 1.5 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 20/20 | 1 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 20/20 | 1.5 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 20/20 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 20/25 | 1.5 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 20/30 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 20/40 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 20/50 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 25/25 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 30/30 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 30/40 | 2.5 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 40/40 | 2.5 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 40/40 | 3 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 50/30 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 50/50 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 50/50 | 4 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 50/50 | 5 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 60/30 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 60/40 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 60/40 | 3.5 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 60/60 | 3 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 80/20 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 80/25 | 2.5 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 80/40 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 80/80 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 100/20 | 2 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 100/50 | 4 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Труба алюминиевая | 120/60 | 4 | АД31, Д16Т, АД0, АМг2, АМг3, Д1 |
Характеристики
Сечение трубы | Прямоугольное |
Информация для заказа
- Цена: 69 грн./кг